根據(jù)《江西省優(yōu)質(zhì)建設(shè)工程獎(jiǎng)評(píng)選辦法》(贛建字〔2017〕3號(hào))第十三條有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2018年度江西省優(yōu)質(zhì)建設(shè)工程獎(jiǎng)推薦入選工程名單予以公示,公示期自發(fā)布之日起15天。 如有異議或投訴,房屋建筑、市政公用和建筑裝飾裝修工程請(qǐng)聯(lián)系省建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督管理局,聯(lián)系人:查勤、電話:0791-88100251;城市園林綠化工程請(qǐng)聯(lián)系我廳城市建設(shè)處,聯(lián)系人:陳林、電話:0791-86239957。
附件:2018年度江西省優(yōu)質(zhì)建設(shè)工程獎(jiǎng)推薦入選工程名單
江西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2019年1月28日
附件:2018年度江西省優(yōu)質(zhì)建設(shè)工程獎(jiǎng)推薦入選工程名單
一、房屋建筑工程(共72項(xiàng),其中杜鵑花獎(jiǎng)19項(xiàng)、省優(yōu)良工程獎(jiǎng)53項(xiàng))
(一)杜鵑花獎(jiǎng)項(xiàng)目(共19項(xiàng))
序號(hào) | 工程名稱 | 工程規(guī)模 | 施工單位(分包單位)/項(xiàng)目經(jīng)理 | 監(jiān)理單位/總監(jiān) | 工程屬地 |
1 | 南昌綠地玫瑰城地塊—103#酒店 | 24497.66㎡ | 江西國金建設(shè)集團(tuán)有限公司/鄔遠(yuǎn)天 | 江西中天建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司/鄭宜軍 | 南昌市 |
2 | 南昌公交營運(yùn)中心 | 86376.97㎡ | 南昌市凱華建設(shè)工程有限公司/姜濤 | 南昌市建筑設(shè)計(jì)咨詢監(jiān)理有限公司/危新華 | 南昌市 |
3 | 研發(fā)綜合樓 | 13073㎡ | 江鈴汽車集團(tuán)江西工程建設(shè)有限公司/廖志剛 | 江西省恒信建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司/袁潤(rùn)根 | 南昌市 |
4 | 新力象湖灣1#-8#樓 | 98429.12㎡ | 中聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司/萬樂(1#-4#)張德等(5#-8#) | 江西省恒信建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司/李志勇 | 南昌市 |
5 | 梧桐莊園二期 | 139847.58㎡ | 江西省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司/周俊峰 | 南昌新世紀(jì)建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司/曾先進(jìn) | 南昌市 |
6 | 煌盛城市花園23# 29# 30#樓 | 63654.32㎡ | 中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司/涂寧杰 | 江西省新大地建設(shè)監(jiān)理有限公司/陳斌 | 南昌市 |
7 | 南昌綠地國際會(huì)展中心 | 236471.81㎡ | 上海建工二建集團(tuán)有限公司/張敏 (上海綠地建設(shè)(集團(tuán))有限公司/黃兵) | 上海市建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司/喬俊田 | 南昌市 |
8 | 地鐵萬科?時(shí)代廣場(chǎng)4-8#、12-17#樓 | 93795.44㎡ | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司/易才學(xué) | 武漢中建工程管理有限公司/汪福平 | 南昌市 |
9 | 地鐵萬科?時(shí)代廣場(chǎng)1#、2#、10#住宅樓 | 59060.69㎡ | 山河建設(shè)集團(tuán)有限公司/裴五生 | 武漢中建工程管理有限公司/汪福平 | 南昌市 |
10 | 洪大贛江城一期1、2、3、5、6#樓 | 141520㎡ | 中國建筑第二工程局有限公司/楊峰 | 江西瑞林建設(shè)監(jiān)理有限公司/楚保安 | 南昌市 |
11 | 盛匯城市中心二標(biāo)9#樓 | 26909.51㎡ | 江西建工第四建筑有限責(zé)任公司/江華 | 贛州新南方工程監(jiān)理有限公司/黃林昌 | 贛州市 |
12 | 嘉福·金融中心一期 | 124624.05 ㎡ | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司/唐軍 | 江西省龍?jiān)垂こ添?xiàng)目管理有限公司/盧和龍 | 贛州市 |
13 | 宜春市人民醫(yī)院北院門診醫(yī)技綜合樓 | 62876.4㎡ | 百匯環(huán)境工程有限公司(原江西永興恒達(dá)市政工程有限公司)周鵬 | 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司劉國生 | 宜春市 |
14 | 江西省紀(jì)委靖安辦案工作點(diǎn) | 21723.22㎡ | 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司/應(yīng)子水 | 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司/彭吉紅 | 宜春市 |
15 | 廣豐縣市民服務(wù)中心行政綜合大樓 | 80000㎡ | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司/蘇健 | 江西恒實(shí)建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司/劉燦曉 | 上饒市 |
16 | 婺源縣紫陽第六小學(xué)、源頭幼兒園工程 | 34569㎡ | 江西昌南建設(shè)集團(tuán)有限公司/李鳳波 | 江西恒實(shí)建設(shè)管理股份有限公司/張書友 | 上饒市 |
17 | 上饒市公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房 | 28736㎡ | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司/潘旭艷 (海天建設(shè)集團(tuán)有限公司/馬金明) | 江西恒信建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司/李春生 (江西昌大監(jiān)理公司/劉麗春) | 上饒市 |
18 | 鵬輝·中糧廣場(chǎng)1#樓 | 15458.84㎡ | 中大建設(shè)股份有限公司/劉小雄 | 北京國金管理咨詢有限公司/吳斌 | 上饒市 |
19 | 景德鎮(zhèn)恒大御景首期主體及配套建設(shè)工程 | 161177.22㎡ | 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司/楊陽 | 江西省恒信建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司/羅賢強(qiáng) | 景德鎮(zhèn)市 |
(二)省優(yōu)良工程獎(jiǎng)項(xiàng)目(共53項(xiàng))
序號(hào) | 工程名稱 | 工程規(guī)模 | 施工單位(分包單位)/項(xiàng)目經(jīng)理 | 監(jiān)理單位/總監(jiān) | 工程屬地 |
1 | 力高濱湖國際1#-4#樓 | 76872.33㎡ | 江西省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司/廖明生 | 南昌市建筑技術(shù)咨詢監(jiān)理有限公司/萬永興 | 南昌市 |
2 | 昌南農(nóng)產(chǎn)品物流中心二期信息商務(wù)中心(25#商業(yè)辦公樓) | 33591.4㎡ | 江西建工第二建筑有限公司/黃文 | 江西省興贛建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司/瞿強(qiáng)華 | 南昌市 |
3 | 新力?方(綜合樓)工程 | 165870.91㎡ | 江西省第五建設(shè)集團(tuán)有限公司/徐秋平 | 江西省恒信建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司/楊華 | 南昌市 |
4 | 艾溪康橋6#樓 | 25944.08㎡ | 江西中南建設(shè)工程集團(tuán)公司/萬文輝 | 江西恒實(shí)建設(shè)管理股份有限公司/楊永立 | 南昌市 |
5 | 南昌世茂朝陽洲項(xiàng)目A# B# G# H#樓 | 57048.33㎡ | 江西省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司/鄒杰 | 江西省恒信建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司/陽友寧 | 南昌市 |
6 | 南昌世茂朝陽洲項(xiàng)目C# D# 14# 15#樓及地下室工程 | 42228.25㎡ | 江西建工第二建筑有限責(zé)任公司/胡慧玲 | 深圳市邦迪工程顧問有限公司/邱學(xué)軍 | 南昌市 |
7 | 華爾街廣場(chǎng)喜來登酒店、辦公樓 | 140774.44㎡ | 中國華西企業(yè)有限公司/邱云勝 | 江西省建設(shè)監(jiān)理有限公司/胡晟群 | 南昌市 |
8 | 南昌縣九年一貫制學(xué)校新建工程 | 23701.6㎡ | 海力控股集團(tuán)有限公司/周強(qiáng) | 江西省江信工程監(jiān)理有限責(zé)任公司/劉西平 | 南昌市 |
9 | 南昌華南城E04地塊市場(chǎng)D座 | 43662.28㎡ | 中國建筑第五工程局有限公司/戴良輝 | 南昌市正達(dá)工程監(jiān)理有限公司/陳志群 | 南昌市 |
10 | 南昌銀億上尚城A10-12地塊 1-9#樓 | 73752.61㎡ | 江西省國利建設(shè)集團(tuán)有限公司/馮寶華 | 江西省恒信建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司/梅庭玉 | 南昌市 |
11 | 南昌市廉政教育基地 | 39720.17㎡ | 上海建工二建集團(tuán)有限公司/李城林 | 江西省贛建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司/劉火平 | 南昌市 |
12 | 新力·愉景灣16#-18#、22#、23#、25#樓 | 63382.6㎡ | 中聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司/舒基麒 | 江西省恒信建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司/聶海波 | 南昌市 |
13 | 聯(lián)泰7號(hào)廣場(chǎng)1#商業(yè)、寫字樓 | 55868.51㎡ | 江西省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司/王立成 | 廣東聯(lián)發(fā)工程咨詢有限公司/楊寶生 | 南昌市 |
14 | 南昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)院研發(fā)中心 | 31610.83㎡ | 恒億集團(tuán)有限公司/羅杰 (江西林盛建設(shè)工程有限公司/孫超) | 江西中天建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司/賈傳格 | 南昌市 |
15 | 昱博科技園(二期)3#~5#廠房、科技生產(chǎn)樓、管理服務(wù)樓工程 | 65066.33㎡ | 中聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司/胡海洲 | 江西省興贛建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司/徐云海 | 南昌市 |
16 | 城東·觀瀾 | 121118.2㎡ | 泰興市第一建筑安裝工程有限公司/周國九 | 江西瑞林建設(shè)監(jiān)理有限公司/張勇 | 南昌市 |
17 | 吉安恒大帝景居住小區(qū)三期工程 | 112436.67㎡ | 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司/丁凌云 | 江西省恒信建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司/楊建華 | 吉安市 |
18 | 寶能世紀(jì)城項(xiàng)目西區(qū)(1-2號(hào),3號(hào),5-6號(hào)及幼兒園) | 64285.18㎡ | 深圳建業(yè)工程集團(tuán)股份有限公司/王菲 | 深圳市國銀建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司/余宏彬 | 贛州市 |
寶能世紀(jì)城項(xiàng)目西區(qū)(7-11號(hào)樓及地下室) | 133279.27㎡ | 深圳建業(yè)工程集團(tuán)股份有限公司/龔宇飛 | 深圳市國銀建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司/余宏彬 | 贛州市 | |
19 | 盛匯城市中心二標(biāo)1#、2#樓 | 30229.57㎡ | 江西建工第四建筑有限責(zé)任公司/江華 (綠蜻蜓建設(shè)管理有限公司/鐘韻高) | 贛州新南方工程監(jiān)理有限公司/黃林昌 | 贛州市 |
20 | 五星公館35#、36#及六期地下室 | 104042.67㎡ | 天津一建建筑工程有限公司/伊洪江 | 江西省贛州江南工程監(jiān)理有限公司/楊榮柳 | 贛州市 |
21 | 吉安縣公安局業(yè)務(wù)用房工程 | 12221.4㎡ | 江西省吉安市建筑安裝工程總公司/葉友生 | 吉安市建筑設(shè)計(jì)規(guī)劃研究院/郭海榮 | 吉安市 |
22 | 吉安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社信合大廈工程 | 14663.6㎡ | 吉青建設(shè)有限公司/楊建春 | 北京國金管理咨詢有限公司/張志敏 | 吉安市 |
23 | 永豐縣公安局業(yè)務(wù)用房工程 | 21280㎡ | 珠珊建設(shè)集團(tuán)有限公司/胡小娟 (江西天鑫建筑工程有限公司/高洪) | 江西省恒信建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司/吳念東 | 吉安市 |
24 | 龍南縣行政中心 | 40093㎡ | 中余建設(shè)集團(tuán)有限公司/丁偉豪 | 江西省贛州江南工程監(jiān)理有限公司/郭斌 | 贛州市 |
25 | 龍溪灣·壹號(hào)二期(9#、10#、19#、20#及)及地下室 | 49740.45㎡ | 江西建工第四建筑有限責(zé)任公司/熊勝平 | 江西省恒信建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司/李經(jīng)華 | 贛州市 |
26 | 于都縣福熙城第一期(8、9#樓、12#-20#樓) | 99483.12㎡ | 中鼎國際工程有限責(zé)任公司/郭稱棟 | 中韻聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司/曹向榮 | 贛州市 |
27 | 起點(diǎn)·新天地一期 | 39570.94㎡ | 江西建工第四建筑有限責(zé)任公司/龔偉安 | 江西省龍?jiān)垂こ添?xiàng)目管理有限公司/盧和龍 | 贛州市 |
28 | 文園裕景1#、4#、7#樓、地下室 | 47091.74㎡ | 江西九鼎建筑工程有限公司/謝明星 | 贛州新南方工程監(jiān)理有限公司/黃林昌 | 贛州市 |
29 | 信豐農(nóng)夫山泉果業(yè)有限公司橙加工 建設(shè)項(xiàng)目(生產(chǎn)車間) | 130713.81㎡ | 江蘇南通二建集團(tuán)有限公司/孫成偉 | 江西省鑫洪工程項(xiàng)目管理有限公司/陳紹東 | 贛州市 |
30 | 豐城新力帝泊灣10#、11#、20#、21#、22#樓 | 71307.36 ㎡ | 江西省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司/曹少劍 | 江西昌大工程建設(shè)監(jiān)理有限公司/熊軍暉 | 宜春市 |
31 | 正榮·御品濱江二期A標(biāo)段25#樓 | 17817.46㎡ | 浙江展誠建設(shè)集團(tuán)股份有限公司/張華 | 江西省恒信建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司/袁潤(rùn)根 | 宜春市 |
32 | 萬載縣人民法院審判庭工程 | 12590㎡ | 江西省新宇建設(shè)工程有限公司/邵國寶 | 江西省贛宜工程監(jiān)理咨詢有限公司/黃耀麟 | 宜春市 |
33 | 宜春市人民醫(yī)院北院內(nèi)科住院樓 | 41445㎡ | 江西騰威建設(shè)工程有限公司/江建彬 | 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司/劉國生 | 宜春市 |
34 | 上高?萬象廣場(chǎng) | 121908.24㎡ | 江西建工第二建筑有限責(zé)任公司/王蔚初 | 吉安市建設(shè)監(jiān)理中心/李加林 | 宜春市 |
35 | 上高二中教學(xué)樓(博雅樓)改建工程 | 6993.93㎡ | 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司/張春龍 | 上高縣建設(shè)監(jiān)理有限公司/羅勇 | 宜春市 |
36 | 豐城市人民醫(yī)院內(nèi)科大樓 | 48158㎡ | 江西建工第二建筑有限責(zé)任公司/魏建光、章文生 | 江西省贛建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司/余共輝 | 宜春市 |
37 | 萬年縣佳誠廣場(chǎng)1#樓 | 14257.93㎡ | 江西省神農(nóng)建設(shè)工程有限公司/王楨榮 | 江西鑫誠建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司/洪衛(wèi) | 上饒市 |
38 | 櫧溪·碧水香鄰19#樓(配套酒店) | 16720㎡ | 江西中碩建設(shè)工程有限公司/曾斌 | 江西省恒信建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司/梅庭玉 | 上饒市 |
39 | 水木清華園二期11#樓、12#樓 | 18497㎡ | 江西日升建筑工程有限公司/徐勇飛 | 江西宏創(chuàng)工程監(jiān)理咨詢有限公司/熊國斌 | 上饒市 |
40 | 凱翔?新天地 | 151693㎡ | 中余建設(shè)集團(tuán)有限公司/杜國華 | 江西昌大工程建設(shè)監(jiān)理有限公司/張維奇 | 鷹潭市 |
41 | 撫州市贛東國際汽車城寫字樓(2#)工程(不含地下室) | 29571.2㎡ | 江鈴汽車集團(tuán)江西工程建設(shè)有限公司/嚴(yán)建平 | 撫州建達(dá)咨詢有限公司/熊隱央 | 撫州市 |
42 | 天璽一品商住小區(qū)2#、3#及地下室工程 | 46835.87㎡ | 江西省臨川安石建筑工程有限公司/吳祥云 | 江西省恒信建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司/饒亮榮 | 撫州市 |
43 | 玉茗大廈 | 47514㎡ | 玉茗建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司/傅國基 | 江西恒實(shí)建設(shè)管理股份有限公司/徐進(jìn)根 | 撫州市 |
44 | 當(dāng)代九江朝陽里MOMA16#樓 | 24834.89㎡ | 江西省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司/余南暉 | 九江市建設(shè)監(jiān)理有限公司/李見君 | 九江市 |
45 | 中奧廣場(chǎng)16#樓 | 26525㎡ | 江西省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司/吉乘龍 | 南昌新世界建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司/曾先進(jìn) | 九江市 |
46 | 景德鎮(zhèn)市安宇小區(qū)公共租賃住房建設(shè)項(xiàng)目 | 123011.82㎡ | 江西建工第二建筑有限責(zé)任公司/王貴生 | 南昌市建筑技術(shù)咨詢監(jiān)理有限公司/堯玉萍 | 景德鎮(zhèn)市 |
47 | 春安里安置小區(qū)(一期)建設(shè)工程5#樓 | 10640.93㎡ | 江西省輝煌建設(shè)集團(tuán)有限公司/付曉峰 | 江西省贛建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司/吳國華 | 景德鎮(zhèn)市 |
48 | 廣城建材家居博覽中心三期 | 42570.6㎡ | 新余市順榮建設(shè)工程有限公司/賴巍軍 | 新余市永安監(jiān)理咨詢有限公司/黎曉斌 | 新余市 |
49 | 水務(wù)·一水天城三期11#、12#樓 | 38797㎡ | 珠珊建設(shè)集團(tuán)有限公司/胡小娟 | 新余市正大工程監(jiān)理有限公司/李穎華 | 新余市 |
50 | 駿豐·紫金麗都商住小區(qū)一期3#、4#、8#、13#、14#、17#、18#樓 | 66723.12㎡ | 江西贛中建設(shè)有限公司/劉光華、彭小軍 | 江西永安工程項(xiàng)目管理有限公司/毛潭 | 新余市 |
51 | 紫金城商住小區(qū)三期9#、10#、會(huì)所 | 71502㎡ | 萬寶建工集團(tuán)有限公司/程平 | 江西省贛建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司/賀毅 | 新余市 |
52 | 譽(yù)城小區(qū)1#-3#、5#、10#樓及地下室 | 97403.4㎡ | 江西欣達(dá)建設(shè)工程有限責(zé)任公司/劉永輝 | 江西同濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目管理股份有限公司/黃建華 | 萍鄉(xiāng)市 |
53 | 金御天下小區(qū)16#、18#樓 | 56676.24㎡ | 南昌市第三建設(shè)工程有限責(zé)任公司/衷偉紅 | 江西省新大地建設(shè)監(jiān)理有限公司/陳慶華 | 萍鄉(xiāng)市 |
二、市政公用工程(共8項(xiàng),其中杜鵑花獎(jiǎng)3項(xiàng)、省優(yōu)良工程獎(jiǎng)5項(xiàng))
(一)杜鵑花獎(jiǎng)項(xiàng)目(共3項(xiàng))
序號(hào) | 工程名稱 | 工程規(guī)模 | 施工單位/項(xiàng)目經(jīng)理 | 監(jiān)理單位/總監(jiān) | 工程屬地 |
1 | 南昌市九洲大道高架快速路工程(桃花立交至迎賓大道) | 高架橋長(zhǎng)2611m,高架橋?qū)?4.5m | 中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司/劉學(xué)康 | 江西中昌工程咨詢監(jiān)理有限公司/胡紅波 | 南昌市 |
2 | 客家大橋 | 全長(zhǎng)1988m,其中橋長(zhǎng)764m、寬27m | 達(dá)濠市政建設(shè)有限公司/龍川平 | 鐵四院(湖北)工程監(jiān)理咨詢有限公司/耿錄軍 | 贛州市 |
3 | 上饒市鳳凰東大道延伸段工程建設(shè)項(xiàng)目 | 4460.12萬 | 中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司/萬文保 | 江西恒實(shí)建設(shè)管理股份有限公司/何樂平 | 上饒市 |
(二)省優(yōu)良工程獎(jiǎng)項(xiàng)目(共5項(xiàng))
序號(hào) | 工程名稱 | 工程規(guī)模 | 施工單位/項(xiàng)目經(jīng)理 | 監(jiān)理單位/總監(jiān) | 工程屬地 |
1 | 臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)一期路網(wǎng)工程(楊家湖街) | 道路長(zhǎng)2900m,寬36m | 南昌市政工程開發(fā)集團(tuán)有限公司/徐國文 | 江西省興贛建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司/裘雪萍 | 南昌市 |
2 | 吉水縣文峰大道白改黑改造工程 | 3.738KM 9496.99萬元 | 華泰建設(shè)工程有限公司/王捷 | 九江市建設(shè)監(jiān)理有限公司/邱溪林 | 吉安市 |
3 | 信豐縣桃江西岸(一期)綜合改造項(xiàng)目(一標(biāo)段) | 15906萬元 | 廣州市第一市政工程有限公司/何其美 | 江西省贛建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司/劉火平 | 贛州市 |
4 | 信豐縣桃江西岸(一期)綜合改造項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 14309萬元 | 裕騰建設(shè)集團(tuán)有限公司/石銀 | 江西省贛建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司/肖雁 | 贛州市 |
5 | 上饒三清山機(jī)場(chǎng)道路Ⅱ標(biāo)工程 | 13100萬 | 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司/周凌峰 | 江西省贛建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司/支少華 | 上饒市 |
三、建筑裝飾裝修工程(共4項(xiàng),其中杜鵑花獎(jiǎng)1項(xiàng),省優(yōu)良工程獎(jiǎng)3項(xiàng))
(一)杜鵑花獎(jiǎng)項(xiàng)目(共1項(xiàng))
序號(hào) | 工程名稱 | 工程規(guī)模 | 施工單位/項(xiàng)目經(jīng)理 | 監(jiān)理單位/總監(jiān) | 工程屬地 |
1 | 上饒三清山機(jī)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目航站樓裝飾裝修工程 | 2097萬 | 江西康盛裝飾集團(tuán)有限公司/馬勇 | 江蘇創(chuàng)盛項(xiàng)目管理有限公司/趙龍 | 上饒市 |
(二)省優(yōu)良工程獎(jiǎng)項(xiàng)目(共3項(xiàng))
序號(hào) | 工程名稱 | 工程規(guī)模 | 施工單位/項(xiàng)目經(jīng)理 | 監(jiān)理單位/總監(jiān) | 工程屬地 |
1 | 江西省公安指揮中心刑警實(shí)驗(yàn)室室內(nèi)裝修工程 | 2630.35萬元/5900㎡ | 金昌建設(shè)有限公司/彭家祖 | 江西恒實(shí)建設(shè)管理股份有限公司/任兵 | 南昌市 |
2 | 萬載縣人民法院審判庭室內(nèi)外裝飾及安裝亮化工程 | 1266萬元 | 江西省大楓裝飾工程有限公司/曹春兵 | 江西省贛宜工程監(jiān)理咨詢有限公司/黃耀麟 | 宜春市 |
3 | 仙女湖游客中心整體提升改造工程 | 1076萬元 | 江西利豐項(xiàng)目建設(shè)管理有限公司/余細(xì)林 | 新余市正宏建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司/肖鑫根 | 新余市 |
四、城市園林綠化工程(共19個(gè)項(xiàng)目,其中杜鵑花獎(jiǎng)2項(xiàng),省優(yōu)良工程獎(jiǎng)17項(xiàng))
(一)杜鵑花獎(jiǎng)項(xiàng)目(共2項(xiàng))
序號(hào) | 工程名稱 | 施工單位 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 工程屬地 |
1 | 南昌新地阿爾法國際社區(qū)二期室外園林景觀工程 | 江西福樂園林有限責(zé)任公司 | 袁兆承 | 南昌市 |
2 | 景德鎮(zhèn)市昌南拓展區(qū)如意湖公園項(xiàng)目 | 中建華夏建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 巢伯韜 | 景德鎮(zhèn)市 |
(二)省優(yōu)良工程獎(jiǎng)項(xiàng)目(共17項(xiàng))
序號(hào) | 工程名稱 | 施工單位 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 工程屬地 |
1 | 南昌天沐酒店室外溫泉及園林景觀工程 | 江西雅園環(huán)境建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司 | 曾輝平 | 南昌市 |
2 | 贛電·開元國際項(xiàng)目非示范區(qū)景觀綠化工程 | 南昌市世紀(jì)園林實(shí)業(yè)有限公司 | 賀文光 | 南昌市 |
3 | 新力雅園園林景觀綠化工程 | 江西翰林實(shí)業(yè)有限公司 | 張華 | 南昌市 |
4 | 南昌雍錦王府總平交付區(qū)景觀工程 | 江西景觀建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 徐國輝 | 南昌市 |
5 | 綠地·國際博覽城項(xiàng)目8#10#地塊園林景觀工程 | 江西景華園林有限責(zé)任公司 | 楊保平 | 南昌市 |
6 | 南昌師范高等??茖W(xué)校校園文化建設(shè)提升改造項(xiàng)目 | 紅谷灘園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 丁榮玲 | 南昌市 |
7 | 南昌華南城F02地塊三期住宅園林景觀工程 | 江西省新綠地園林實(shí)業(yè)有限公司 | 胡 琦 | 南昌市 |
8 | 江西南昌天香園渡假村景觀工程 | 中建華夏建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 周旭輝 | 南昌市 |
9 | 濱江首府小區(qū)園林綠化工程(A段) | 江西省金廬園林工程有限責(zé)任公司 | 馬成繁 | 吉安市 |
10 | 永豐縣市民廣場(chǎng)二期園林市政工程 | 江西吉綠市政園林有限公司 | 張文萍 | 永豐縣 |
11 | 龍南縣龍洲濱江路及生態(tài)景觀工程 | 江西福樂園林有限責(zé)任公司 | 張宜紅 | 龍南縣 |
12 | 宜春德和·沁園花園洋房園林景觀一期工程 | 宜春市綠源園林綠化有限公司 | 廖宏柏 | 宜春市 |
13 | 濱江壹號(hào)一期園林景觀工程 | 江西省萬通園林綠化工程有限責(zé)任公司 | 高鴻 | 宜春市 |
14 | 世博華城景觀綠化及市政附屬工程 | 江西省園博景觀建設(shè)有限公司 | 黃光平 | 高安市 |
15 | 碧桂園·鳳凰城(宜春)一期貨量區(qū)園建工程第一標(biāo)段 | 江西滕王閣環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 熊高峰 | 宜春市 |
16 | 九江中航城二期園林景觀工程 | 豐和園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 周 力 | 九江市 |
17 | 九江職業(yè)大學(xué)新校區(qū)景觀工程(一標(biāo)段) | 江西省金廬園林工程有限責(zé)任公司 | 劉亦忠 | 九江市 |
版權(quán)所有:江西中南建設(shè)工程集團(tuán)公司 贛ICP備19014101號(hào)
贛公網(wǎng)安備
36012102000251號(hào) 技術(shù)支持: